FLIR SR-series 
						Минимальная сумма заказа 10000 руб
			Действует гибкая система скидок   для всех покупателей.  ЗВОНИТЕ: 8 (499) 653-76-77 
			FLIR SR-series - В камерах данной серии используется такая же технология построения тепловых изображений, как и во многих других наиболее сложных системах наблюдения и безопасности компании FLIR, но конструкция этих камер предполагает в первую очередь построение систем безопасности и наблюдения средней дальности. Камеры могут быть легко интегрированы в уже существующие системы безопасности.
Основные особенности
- камеры создают изображения с высоким контрастом, оптимизированным с целью получения максимальной эффективности работы программного обеспечения анализа видеоинформации.
- высокий уровень надёжности
- все камеры серии SR могут быть легко подключены к обычным интерфейсам питания и видео, используемым в существующих и новых системах безопасности
- все камеры, оборудованные «атермическими объективами», способны сохранять фокусировку при любой температуре окружающей среды, без необходимости ручной регулировки
- отсутствие моторизованного механизма фокусировки предотвращает механические отказы
Технические характеристики
| Создание теплового изображения | |||||||||||||
| Тип детектора | Матрица в фокальной плоскости (FPA), неохлаждаемый микроболометр на окиси ванадия | ||||||||||||
| Спектральный диапазон | 7,5–13 мкм | ||||||||||||
| Температурная чувствительность | <50mK f/1.0 | ||||||||||||
| Частота обновления изображения | 25 Гц или 7,5 Гц | ||||||||||||
| Фокусировка | Бесфокусный атермический объектив | ||||||||||||
| Обработка изображения | Автоматическая регулировка усиления (AGC), Цифровое выделение деталей (DDE) | ||||||||||||
| Системные функции | |||||||||||||
| Автоматический нагреватель | Очищает окна ото льда | ||||||||||||
| Просмотр изображения | |||||||||||||
| Выход видео | Полный видеосигнал NTSC или PAL | ||||||||||||
| Типы разъемов | BNC (1) для выхода видеосигнала | ||||||||||||
| Питание | |||||||||||||
| Требования | 14–32 В пост. тока или 18–27 В перем. тока | ||||||||||||
| Потребление | Номинальное:3 W: 24 V DC / 5 VA: 24 V AC Пиковое 24 V DC: 6 W: SR-313, 8 W: SR-618, 10 W: SR-112, SR-117, SR-124, SR-324, SR-334, SR-348, SR-625, SR-645, 11 W : SR-309, SR-612, 25 W: SR-304, SR-606 Пиковое 24 V AC: 11 VA: SR-313, 17 VA: SR-618, 21 VA: SR-112, SR-117, SR-124, SR-324, SR-334, SR-348, SR-625, SR-645, 29 VA: SR-612, 30 VA: SR-309, 48 VA: SR-304, SR-606 | ||||||||||||
| Параметры окружающей среды | |||||||||||||
| Рабочая температура | от -40 °C до +55 °C | ||||||||||||
| Температура хранения | от -50 °C до +85 °C | ||||||||||||
| Исполнение корпуса | IP66 | ||||||||||||
| Устойчивость к ударам | IEC 60068-2-27 | ||||||||||||
| Устойчивость к вибрации | Mil-Std-810F | ||||||||||||
| Физические характеристики | |||||||||||||
| Масса камеры | SR-304, SR-309, SR-606, SR-612: 2.9 kg All other models: 2.1 kg | ||||||||||||
| Размеры камеры (Д x Ш x В) | SR-304, SR-309, SR-606, SR-612: 361 мм x 127 мм х 145 мм All other models: 267 мм x 127 мм х 145 мм | ||||||||||||
| SR-304: Размеры камеры (Д x Ш x В) | 361 мм x 127 мм х 145 мм | ||||||||||||
| Масса брутто (камера + упаковка) | 5,3 кг | ||||||||||||
| Транспортировочный размер (камера + упаковка) (Д x Ш x В) | 496 мм x 343 мм х 331 мм | ||||||||||||
| интерфейсы | |||||||||||||
| RS-422 | Да | ||||||||||||
| RS-232 | Да | ||||||||||||
| стандартный комплект | |||||||||||||
| Тепловизионная камера, руководство по эксплуатации | |||||||||||||
| SR-серия: характеристики, зависящие от версии камеры | |||||||||||||
| 
 | |||||||||||||

 
     
     
     
     
     
     
    
