ФП-6
Минимальная сумма заказа 10000 руб
Действует гибкая система скидок для всех покупателей. ЗВОНИТЕ: 8 (499) 653-76-77
ФП-6 - Помехоподавляющий индуктивно-ёмкостной многопроводной фильтр, предназначенный для монтажа в электроцепях. Устройство осуществляет организацию ввода цепей в экранированные сооружения, а также их сигнализацию и контроль.
Соответствие стандартам
Технические характеристики
Соответствие стандартам
- Фильтры ФП-6, ФП-11, ФП-15, ФП-15М, ФП-15Ма, ФП-15Мб имеют сертификаты ГТК при президенте РФ
Технические характеристики
| Условия эксплуатации и основные характеристики фильтров ФП и ФСПП | |||
| Интервал рабочих температур | -50°С... +50°С | ||
| Относительная влажность воздуха при температуре +40°С | 98% | ||
| Ударное ускорение | 15 g | ||
| Ток утечки: | |||
| - при 220 В 50 Гц | не более 0.25 А | ||
| - при 115 В 400 Гц | не более 1.0 А | ||
| Сопротивление изоляции в нормальных климатических условиях | не менее 5.0 МОм | ||
| Сопротивление между входной и выходной клеммами | не более 0.1 Ом | ||
| Диапазон частот подавления электромагнитных полей: | |||
| ФП | 0.02-10000 МГц | ||
| ФСПП | 0.02-100000 МГц | ||
| Вносимое затухание в диапазоне частот подавления электромагнитного поля | 30-100 дБ | ||
| Гарантийный срок эксплуатации | 5 лет | ||
| Габаритные размеры фильтров серии ФП | ||||||
| Тип фильтра | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | ||||
| А | Б | С | Д | Е | ||
| ФП-6 | 430 | 150 | 80 | 410 | 130 | 4,5 |
| ФП-6М | 430 | 150 | 80 | 410 | 130 | 4,0 |
| ФП-6Ма | 560 | 210 | 80 | 540 | 190 | 7,0 |
| Электрические параметры фильтров серии ФП | |||
| Параметр | ФП-6 | ФП-6М | ФП-6Ма |
| Кол-во проводов | 2 | 2 | 4 |
| Номинальный ток, не более | 20 А | 40 А | 40 А |
| Номинальное напряжение, не более: | |||
| Постоянное | 500 В | 500 В | 500 В |
| 50 Гц | 220 В | 220 В | 220 В |
| 400 Гц | 115 В | 115 В | 115 В |
| Затухание (R=50 Ом), не менее: | |||
| 20-150 КГц | 20 дБ | 20 дБ | 20 дБ |
| 0,15-1000 МГц | 60 дБ | 60 дБ | 60 дБ |
| 1,0-1,8 ГГц | 60 дБ | 60 дБ | 60 дБ |
| 1,8 -10,0 ГГц | 60 дБ | 60 дБ | |

Рис. 1. Габаритные и присоединительные размеры фильтра ФП-6
1 – корпус,
2 – крышка отсека подключения кабеля,
3 – крышка основного отсека,
4 – патрубок с трубной резьбой,
5 – болт заземления М6,
6 – пластина крепления.


