Kenwood TH-F7E
Минимальная сумма заказа 10000 руб
Действует гибкая система скидок для всех покупателей. ЗВОНИТЕ: 8 (499) 653-76-77
Комплектация:
- радиостанция;
- антенна;
- аккумулятор;
- зарядное устройство;
- клипса для крепления на поясе;
- ремешок наручный;
- гарантия;
- инструкция по эксплуатации;
- упаковка.
Описание:
Kenwood TH-F7E - маленькая любительская 434-канальная рация диапазонов 144-146/430-440 МГц. Данная модель одновременно принимает 2 канала связи. Устройство оснащено 16-клавишной клавиатурой с подсветкой, Li-Ion аккумулятором и бесплатным ПО. Размеры рации очень маленькие - 58х88х29 мм, такой дизайн очень удобен в использовании, рацию можно носить в руке или на поясе.
Главными функциями Kenwood TH-F7E есть: управление голосом, 104 кода DCS, автоматический контроль режима симплекс, 42 суб-тона CTCSS и контроль за временем передачи сигнала.
Особенности:
- встроенная антенна;
- VOX;
- FM-радиостанция;
- Li-Ion – аккумулятор;
- клавиатура с подсветкой на 16 кнопок ;
- 42 суб-тона встроенного CTCSS;
- джойстик управления;
- таймер;
- одновременный прием 2 каналов связи;
- 104 кода встроенного DCS;
- 434 канала памяти;
- бесплатное программное обеспечение.
Технические характеристики:
| Диапазон частот | Диапазон А | 144-146/430-440 МГц | ||||
| Диапазон В | 0.1-1300 МГц | |||||
| Вид модуляции | Прием | Диапазон А | FM | |||
| Диапазон В |
LSB/USB/CW: 0.1-470 МГц FM/AM: 0.1-1300 МГц |
|||||
| Передача | FM | |||||
| Количество каналов | 435 | |||||
| Антенное сопротивление | 50 Ом | |||||
| Диапазон рабочих температур | -20°С...+60° С | |||||
| Питание | Аккумуляторные батареи | DC 5.5 ~ 7,5 В (7,4 В номинальное) | ||||
| Потребляемый ток | Режим H (высокая мощность) | 2 А | ||||
| Режим L (низкая мощность) | 0.8 А | |||||
| Режим EL (экстра низкая мощность) | 0.5 А | |||||
| Только прием | 170 мА | |||||
| Стабильность частоты | не хуже ±5 ppm | |||||
| Габариты | 58 x 87 x 30 мм | |||||
| Вес | 250 г | |||||
Передатчик |
||||||
| Выходная мощность | H (высокая) | 5 Вт | ||||
| L (низкая) | 0.5 Вт | |||||
| EL (экстра низкая) | 0.05 Вт | |||||
| Максимальное отклонение частоты | ±5 кГц | |||||
| Паразитное излучение | не более - 60 дБ | |||||
| Сопротивление микрофона | 2 кОм | |||||
Приемник |
||||||
| Вид приемника | Супер гетеродин с двойным преобразованием частоты | |||||
| Промежуточные частоты | Диапазон А | 1-я | 59.85 МГц | |||
| 2-я | 450 кГц | |||||
| Диапазон В | 1-я | 57.6 МГц | ||||
| 2-я | 450 кГц | |||||
| Чувствительность | Диапазон А | FM (12 дБ SINAD): не хуже 0.18 мкВ | ||||
| Диапазон В | FM (12 дБ SINAD) | |||||
| 5-108 МГц | 0.4 мкВ | |||||
| 118-144 МГц | 0.3 мкВ | |||||
| 144-225 МГц | 0.2 мкВ | |||||
| 225-250 МГц | 0.9 мкВ | |||||
| 380-400 МГц | 0.4 мкВ | |||||
| 400-450 МГц | 0.2 мкВ | |||||
| 450-520 МГц | 0.4 мкВ | |||||
| 520-700 МГц | 7.1 мкВ | |||||
| 800-950 МГц | 1.3 мкВ | |||||
| 950-1300 МГц | 0.4 мкВ | |||||
| WFM (30 дБ С/Ш) | ||||||
| 50-108 МГц | 3.2 мкВ | |||||
| 150-222 МГц | 2.8 мкВ | |||||
| 400-500 МГц | 4.0 мкВ | |||||
| AM (10 дБ С/Ш) | ||||||
| 0.3-0.52 МГц | 7.1 мкВ | |||||
| 0.52-1.8 МГц | 2.2 мкВ | |||||
| 1.8-50 МГц | 0.9 мкВ | |||||
| 118-250 МГц | 0.4 мкВ | |||||
| 380-500 МГц | 0.4 мкВ | |||||
| LSB/USB (10 дБ С/Ш) | ||||||
| 3-30 МГц | 0.4 мкВ | |||||
| 30-50 МГц | 0.4 мкВ | |||||
| 144-148 МГц | 0.2 мкВ | |||||
| 430-450 МГц | 0.2 мкВ | |||||
| Чувствительность шумоподавителя | не хуже 0.13 мкВ | |||||
| Избирательность | -6 дБ | Более чем 10 кГц | ||||
| 450 дБ | Менее чем 28 кГц | |||||
| Аудио выход (8 Ом) | 300 мВт при максимально 10% искажений | |||||


