NR-900EM
Минимальная сумма заказа 10000 руб
Действует гибкая система скидок для всех покупателей. ЗВОНИТЕ: 8 (499) 653-76-77
NR-900EM - Профессиональный нелинейный радиолокатор, предназначенный для поиска электронных устройств, содержащих полупроводниковые компоненты.Применяется для обследования мебели, предметов интерьера, стен, ограждающих строительных конструкцийс целью выявления электронных устройств негласного съёма информации (диктофонов, радио-микрофонов, микрофонных усилителей и т.п.), находящихся в различных режимах работы: в режиме передачи, в выключенном состоянии или в режиме ожидания.
Основные особенности
Основные особенности
- Мощный энергетический потенциал
- Высокая производительность
- Широкий диапазон регулировок
- Остронаправленная антенная система
Технические характеристики
| Передатчик: | |
| Частота | 860 + 2 МГц |
| Выходная импульсная мощность | не менее 200 Вт (+53 dBm) (средняя мощность не более 0,1 Вт (+ 20 dBm)) |
| Диапазон регулировки мощности | -(8± 2 dB) |
| Вид модуляции зондирующего сигнала | амплитудно-импульсный (скважность 2350) |
| Частота | 1720 МГц 2580 МГц |
| Чувствительность (с учетом цифровой обработки) | не хуже -123 дБ/Вт(-93 dBm) (при соотношении с/ш 6 дБ) |
| Ступенчатое ослабление входных сигналов | -10, -20, -30, -40, -50 dB |
| Антенна: | |
| Тип поляризации | круговая |
| Коэффициент эллиптичности | не хуже 0,75 |
| Коэффициент усиления: | |
| Приемной антенны | не менее 6 дБ |
| Передающей антенны | не менее 8 дБ |
| Ширина главного лепестка диаграммы направленности | не более 40° |
| Уровень задних лепестков диаграммы направленности | не более -15 дБ |
| Индикация: | |
| Звуковая | тональный сигнал (212 Гц) |
| Визуальная | 4-х строчный ЖК индикатор |
| Динамический диапазон индикатора уровней сигналов | 30 дБ |
| Отображаемая информация | уровень 2 гармоники (сегментная шкала и цифровое значение), уровень 3 гармоники (сегментная шкала и цифровое значение), разность уровней 2 и 3 гармоники (цифровое значение), текущее значение аттенюатора приемников, индикация значения выходной мощности, индикация подключения телефонов к приемнику на 2 или 3 гармонике, символ режима подавления GSM, напряжение аккумулятора |


