Panasonic WV-CS570 series
Минимальная сумма заказа 10000 руб
Действует гибкая система скидок для всех покупателей. ЗВОНИТЕ: 8 (499) 653-76-77
Panasonic WV-CS570 series - Цветная поворотная купольная камера, сконструированная по принципу "всё-в-одном". Обеспечивает высочайшее качество изображение и оснащена рядом передовых функций. Данная модель позволяет контролировать большое пространство, максимально упрощая и автоматизируя процесс видеонаблюдения.
Основные особенности
Основные особенности
- Компактность
- Горизонтальное разрешение 510 ТВ линий (в режиме High)
- Режим обучения и запоминания действий оператора (патрулирование)
- Непрерывный поворот на 360° при максимальной скорости 300°/сек
- Функция маскирования частной зоны
- 22-кратный оптический трансфокатор (3.79 - 83.4 мм при F1.6) и 10-кратный электронный трансфокатор, обеспечивающие суммарное увеличение в 220x
- 4 входа и 2 выхода тревожных сигналов
- Авто-фокусировка
- Внутренняя/Line-lock/Внешняя (VD2) cинхронизация
- Цифровой детектор движения
- Линейный 32-кратный усилитель чувствительности
- Автоматическое переворачивание изображения
| Разрешающая способность | 752 (гор.) x 582 (верт.) |
| Область сканирования | 3.65 мм (гор.) x 2.71 мм (верт.), 1/4-дюймовая ПЗС |
| Синхронизация | Внутренняя / Внешняя / VD2 |
| Частота горизонтальной развертки | 15625 кГц |
| Частота вертикальной развертки | 50 Гц |
| Выходной видеосигнал | 1.0 В [амплитуда] композитный PAL / 75 Ом |
| Разрешающая способность по горизонтали | 510 линий в центре (цвет., выс.), 480 линий в центре (цвет., норм.) |
| Отношение сигнал/шум | 50 дБ (АРУ выкл.) |
| Минимальная освещенность | 1 лк в цветном режиме (Sens up выкл: АРУ выс.) |
| Скорость масштабирования | около 4.5 сек. (ТЕЛЕ / ШИРОКИЙ) в ручном режиме |
| Скорость фокусирования | около 5 сек (ВДАЛИ / ВБЛИЗИ) в ручном режиме |
| Диафрагма | автоматическая / ручная (управляемая) |
| Максимальная апертура объектива | 1:1.6 (ШИРОКИЙ) - 3.0 (ТЕЛЕ) |
| Фокусное расстояние | 3.79 - 83.4 мм |
| Угол поля зрения | 2.6° - 52.3° по гор. 2.0° - 39.9° по верт. |
| Электронный затвор | 1/50 (OFF), 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000 сек |
| АРУ | Вкл.(ВЫС) / Вкл.(СРЕД) / Вкл.(НИЗК) / Выкл. |
| Чувствительность | МАКС. в 32 раза, АВТО / ФИКС. |
| Кратность масштабирования | x22 + цифровой x10 |
| Диапазон диафрагмы | F1.6 - 22, ЗАКРЫТА |
| Автофокусировка | РУЧНАЯ / АВТО |
| Автоматический режим | ВЫКЛ. / ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ / СОРТИРОВКА / СКАНИРОВАНИЕ / ПАТРУЛИРОВАНИЕ |
| Цифровой переворот | ВКЛ./ ВЫКЛ. |
| Удержание изображения | ВКЛ./ ВЫКЛ. |
| Идентификация камеры | идентификация предустановки, камеры, область: до 16 знаков |
| Детектор движения | ON / OFF |
| Сигнал тревоги | 4 входа (ВХОД 1 - 4) |
| Сигнал тревоги | 2 выхода (ТРЕВОГА / УПР.1, / УПР.2) |
| Зона секретности | ВКЛ./ ВЫКЛ., до 8 зон |
| Изменяемая скорость наведения по горизонтали и вертикали | ВКЛ./ ВЫКЛ. |
| Патрулирование | ОБУЧЕНИЕ / ВОСПР. / СТОП, до 60 сек. |
| Чистка | ВКЛ./ ВЫКЛ. |
| Диапазон поворота | 360° непрерывно |
| Ограничение поворота | возможно (в режиме сканирования) |
| Режимы поворота | ручной / послед. установки / выборка установок / сканирование |
| Скорость поворота | ручной: от 0.1°/сек - 120°/сек, 8-шаговая /64-шаговая посл. позиция: максимум 300°/сек |
| Управление | поворот/ наклон, объектив, 32 предустановленные позиции, основная позиция |
| Контроллер интерфейса | Мультиплексно-коаксиальный / RS-485 |
| Источник питания | 220В - 240В, |
| Потребляемая мощность | 15Вт |
| Температура окружающей среды | -10 °C - +50 °C |
| Размеры | 120 (Д) x 191 (В) мм |
| Вес | 2 кг |


