РЕГУЛА 4027
Минимальная сумма заказа 10000 руб
Действует гибкая система скидок для всех покупателей. ЗВОНИТЕ: 8 (499) 653-76-77
РЕГУЛА 4027 - Лупа, применяемая для проведения детальной экспертизы документов, удостоверяющих личность, виз, печатей, денежных купюр, ценных бумаг и других документов, обладающих специальной защитой в видимом диапазоне спектра.
Технические характеристики
Технические характеристики
| Оптические характеристики | ||||
| Поле зрения камеры | 12,5 x 10 мм | |||
| Разрешающая способность камеры | не менее 400 ТВЛ | |||
| Прочие характеристики | ||||
| Тип видеосигнала камеры | PAL | |||
| Интерфейс связи лупы | RS-232 | |||
| Исследовательские характеристики | ||||
| Источники излучения | белый верхний | |||
| белый косопадающий | ||||
| инфракрасный верхний 870 нм | ||||
| инфракрасный верхний 940 нм | ||||
| инфракрасный косопадающий 880 нм | ||||
| высокоинтенсивный инфракрасный лазер 980 нм | ||||
| высокоинтенсивный зелёный верхний 530 нм | ||||
| Исследовательские режимы | исследование в белом свете | |||
| исследование в инфракрасном свете в 2-х диапазонах ("М"-метка) | ||||
| исследование в косопадающем белом свете | ||||
| исследование в косопадающем ИК-свете | ||||
| исследование ИК-люминесцентных свойств материалов | ||||
| исследование люминесцентных свойств материалов при возбуждении ультрафиолетовым излучением | ||||
| Исследование анти-Стоксовской люминесценции | ||||
| Фильтры | ИК-пропускающий 700 нм | |||
| Видимого диапазона с полосой 370-660 нм | ||||
| УФ-отсекающий 420 нм | ||||


