РЕГУЛА 4077(4177)
Минимальная сумма заказа 10000 руб
Действует гибкая система скидок для всех покупателей. ЗВОНИТЕ: 8 (499) 653-76-77
РЕГУЛА 4077 (4177) - Переносная спектральная люминесцентная лупа, использующаяся для проверки подлинности проездных документов, банкнот, а также для проверки пигментных и защитных свойств паспортов и денег.
Режимы работы
Технические характеристики
Режимы работы
- Исследование в белом свете
- Исследование в косопадающем ИК и белом свете
- Исследование зелёной люминисценции ("ИК-люминисценция" крим.)
- Исследование УФ-люминесценции
- Исследование ИК анти-Стоксовской люминесценции
Источники излучения
- Белый верхний
- Ультрафиолетовый верхний 365 нм
- Инфракрасный верхний 870 нм
- Инфракрасный верхний 940 нм
- Зеленый верхний 530 нм
- Белый косопадающий (2 источника)
- ИК- косопадающий 870 нм (2 источника)
- Высокоинтенсивный ИК 980 нм
| Габариты | 94 x 59 x 52 мм | |||
| Масса | не более 130 г | |||
| Потребляемая мощность | не более 3 Вт | |||
| Интерфейс связи | USB 2.0 | |||
| Оптические характеристики | ||||
| Разрешающая способность | не менее 2500 dpi | |||
| Поле зрения | 12,5 x 10 мм | |||
| Фильтры | ||||
| ИК-пропускающий | с порогом 700 нм | |||
| ИК-отсекающий | с порогом 660 нм | |||
| Характеристики датчика | ||||
| Тип | 1,3 Мегапикселя, КМОП, цветной | |||
| Разрешение | 1280 x 1024 активных пикселя | |||
| Динамический диапазон | 60 дБ | |||
| Максимальный поток | 30 кадров в секунду (640 x 480) | |||
| 15 кадров в секунду (1280 x 1024) | ||||
| Оптическое увеличение | 2х | |||
| Цифровое увеличение | 4x | |||
| Разрешающая способность | 2500dpi | |||
| Поле зрения не менее | 12.5 х 10мм (макс.) | |||
| Разрешение видео датчика | 1280х1024 pix | |||
| Минимальные системные требования к компьютеру | ||||
| Процессор | Intel Pentium IV, 2 ГГц | |||
| Операционная система | Windows XP (SP2), Windows 2000 | |||
| Наличие свободного разъёма | USB 2.0 | |||
| Оперативная память | 1 Гб | |||
| Видеоадаптер | 1280x1024, 24-бит цвета, 32Мб | |||


