РЕГУЛА 4105 
						Минимальная сумма заказа 10000 руб
			Действует гибкая система скидок   для всех покупателей.  ЗВОНИТЕ: 8 (499) 653-76-77 
			РЕГУЛА 4105 - Видеоспектральный компоратор, предназначенный для исследования   на подлинность различных документов и ценных бумаг.
Технические характеристики
Технические характеристики
| Максимальный формат исследуемых объектов | 210 x 300 мм | |||
| Габариты | 270x185x240 мм | |||
| Масса | не более 2 кг | |||
| Формат исследуемых документов | 210 x 300 мм | |||
| Потребляемая мощность | не более 25 Вт | |||
| Питающее напряжение | 12 В (+5% -10%) | |||
| Параметры ССTV камеры | ||||
| Разрешение | 420 ТВл | |||
| Тип видеосигнала | CCIR | |||
| Поле зрения | с объективом F=6мм | 60x75мм | ||
| с объективом F=4мм | 80x110мм | |||
| Параметры TFT монитора | ||||
| Разрешение | 480x220 точек | |||
| Размер экрана | 102 мм | |||
| Источники излучения | ||||
| Ультрафиолетовый | доминантная длина волны | 365 нм | ||
| мощность | 2x6 Вт | |||
| Белый донный | 
цветовая температура | 5400 К | ||
| освещенность на поверхности | 500 Люкс | |||
| Белый косопадающий | цветовая температура | 5500 К | ||
| интенсивность излучения | 180 Кд | |||
| Инфракрасный верхний | доминантная длина волны | 950 нм | ||
| мощность | 80 мВт/стерадиан | |||
| Инфракрасный верхний | доминантная длина волны | 870 нм | ||
| мощность | 80 мВт/стерадиан | |||

    
    
    
    
    
    
    
