SecurOS NVR Smart 4-100

Цифровой видеосервер SecurOS NVR Smart 4/100 предназначен для создания экономичной системы видеонаблюдения на основе IP оборудования на 4 канала с возможностью локального и удаленного просмотра.
Модель оснащена оптическим приводом DVD-RW. Работает в триплексном режиме , имеет встроенный программный детектор движения. В комплект поставки включено 2 аудиоканала и 3 удаленных рабочих места Оператора (ПО УРМ).
SecurOS NVR Smart 4/100 позволяет управлять 2-мя поворотными устройствами , высокоскоростными купольными камерами или зуммированием стационарной камеры.
Суммарная скорость записи на жесткий диск и воспроизведения до 100 к/сек в формате MPEG-4/H.264 , MJPEG
Возможность настройки качества изображения с выбором разрешения видеокадра как от обычной IP камеры с разрешением 704х576 , так и мегапиксельных устройств - до 3 Mpix. Подключение к сети осуществляется через порт 10/100 Mbit
При необходимости в SecurOS NVR Smart 4/100 можно установить дополнительные HDD для увеличения общей емкости дискового пространства до 2Тб.
Особенности модели:
- Запись до 4 каналов с разрешением до 3 Mpix
- Встроенный жесткий диск 1000ГБ
- Возможность установки дополнительного жесткого диска
- Привод оптических дисков DVD-RW
- Сетевой интерфейс Ethernet 10/100 Мбит/с
- Операционная система Microsoft Windows 7 Home
- В комплекте ПО на 3 удаленных места Оператора
- Специальный модуль WebView для удаленной работы с системой через Интернет
- Стильный и удобный дизайн
- Бесшумная работа
- Гарантия 1 год
Технические характеристики
| Параметры | Значения |
| Видеоподсистема | |
| Число подключаемых видеокамер | 4 |
| Тип подключаемых видеокамер | цифровые |
| Разрешение записываемых видеокадров | до 3 Mpix (1920 x 1080) |
| Поддерживаемые форматы сжатия | M-JPEG, MPEG-4, H.264 |
| Суммарная скорость записи ( в зависимости от модели) | 100 кадров/сек |
| Контроль пропускной способности | нет |
| Синхронизация времени | есть |
| Watchdog | есть |
| Режимы записи | постоянный, по детектору движения, динамический (с изменением скорости записи в зависимости от наличия движения в кадре) |
| Многозонный программный детектор движения, индивидуальная настройка по каждой зоне | есть |
| Создание интерактивных планов помещений, цифровых карт с отображением месторасположения, настроек и состояния оборудования | есть |
| Режимы поиска | по дате/времени/камера, по событиям, интеллектуальный поиск по движению в заданной области |
| Режимы отображения | статический мультиэкран до 16 камер, автоматическое листание мультиэкранов |
| Настройка раскладок с сохранением схем расположения видеокамер и их настроек | есть |
| Управление PTZ-камерами | есть |
| Экспорт видеофрагментов на внешние носители | в форматах DVD, DivX и др. |
| Функция «drag and drop» | есть |
| Дополнительные возможности ПО | |
| Настройка логики работы, сценариев взаимодействия подсистем | нет |
| Модуль для программирования и настройки сценариев VBScript и Jscript | нет |
| Модуль формирования отчетов по событиям и реакциям системы | нет |
| Резервное архивирование | нет |
| Удаленный мониторинг | |
| ПО удалённого рабочего места Оператора | 3 в комплекте |
| ПО удалённого рабочего места Администратора | нет |
| Поддерживаемые сетевые протоколы | TCP/UDP |
| Специальный модуль WebView для удаленной работы с системой через Интернет (поддерживает 2 одновременных подключения в стандартной поставке) | да (по умолчанию до 2х одновременных подключений) |
| Централизованное администрирование, конфигурирование индивидуальных параметров подсистем, управление правами доступа, мониторинг работоспособности системы | нет |
| Обслуживание | |
| Горячая замена жестких дисков | нет |
| Горячая замена блоков питания | нет |
| Горячая замена вентиляторов | нет |
| Дисковая подсистема | |
| Максимальное количество дисков | до 2-х |
| Интерфейс подключаемых дисков | SATA |
| Диск в комплекте поставки* | 1 х 500Гб SATA |
| Отдельный системный жесткий диск | нет |
| Поддержка RAID- 1,0, 5 | нет |
| Привод оптических дисков | DVD-Rom |
| Возможность подключения внешних дисковых массивов | нет |
| Интерфейсы: | |
| Тип видеовходов | BNC, 1 В, 75 Ом |
| Сетевой интерфейс | 1 х Ethernet 10/100 Мбит/с |
| Видеовыходы на мониторы | 1хVGA |
| Тип аудиовходов | 2хRCA, линейный |
| Выход аудиостереосигнала | 1 х линейный выход, штыревой стерео-штекер 3,5 мм |
| Интерфейс SAS для подключение внешних средств архивирования | нет |
| Интерфейс FiberChanel для подключение внешних средств архивирования | нет |
| Порты USB | До 4 портов интерфейса USB 2.0 |
| Тревожные/управляющие выходы ) 8 TTL, настраиваемые как «NO» или «NC» («нормально открытый» или «нормально закрытый») | нет |
| Тревожные входы (8 TTL, 5 мА, 12 В // 30 мА, 5 В) | нет |
| Дополнительные | |
| Операционная система | Microsoft Windows 7 Home |
| Операционная система Microsoft Windows Server 2008 | нет |
| Диск для аварийного восстановления | нет |
| Язык интерфейсов | русский, английский |
| Питание | ~ 220 / ~ 240 В, 200Вт |
| Внешние условия эксплуатации | Температура: +5 - +40°C . Влажность: до 90% |
| Формфактор корпуса | настольный |
| Размеры (ВхШхГ) | 167x200х365 мм |
| Вес | |
| Гарантия | 1 год |
Скоростные характеристики:
| Разрешение | H.264 и MPEG4/ Средний поток, Мбит/с | MJPEG/Средний поток, Мбит/с |
| до 720*576 (D1) | 100 к/сек / 6,4 | 100 к/сек / 48,8 |
| 1 Mpix | 100 к/сек / 16 | 50 к/сек / 54,4 |
| 2 Mpix | 100 к/сек / 22 | 30 к/сек / 39,6 |
| 3 Mpix | 80 к/сек / 20 | 15 к/сек / 21,5 |

