FLIR F-series
Минимальная сумма заказа 10000 руб
Действует гибкая система скидок для всех покупателей. ЗВОНИТЕ: 8 (499) 653-76-77
FLIR F-series - Тепловизионные камеры данной серии полностью поддерживают управление и работу в цифровых и аналоговых сетях. Тепловизионные камеры F-серии доступны в форматах 160 x 120, 320 x 240 и высокого разрешения 640 x 480, обеспечивая более высокую четкость изображения и дальность обнаружения угрозы по сравнению с камерами более низкого разрешения. Более высокое разрешение даёт возможность пользователю разглядеть больше деталей и обнаружить более мелкие объекты. Пользователь также может выбрать версию, оснащенную неохлаждаемым микроболометром на окиси ванадия, создающим четкие тепловые изображения с разрешением 640 x 480 пикселей. Встроенное в камеру ПО создает четкое изображение, не требуя пользовательских регулировок.
Основные особенности
- круглосуточное наблюдение при любых погодных условиях
- камеры обеспечивают чёткое изображение в полной темноте и при суровых погодных условиях
- камеры данной серии создают изображения с высоким контрастом, оптимизированным с целью получения максимальной эффективности работы видеоаналитического программного обеспечения
- Многочисленные каналы потокового цифрового видео доступны в форматах H.264, MPEG-4 или M-JPEG. Возможна одновременная подача на выход цифрового и полного видеосигнала
- отсутствие моторизованного механизма фокусировки предотвращает механические отказы
- заменяемые кассеты камеры допускают быстрое обновление или ремонт сенсоров и оптики
- поддержка интерфейсов RS-232 или RS-422
- камеры поставляется с копией программы FLIR Sensors Manager для одного сенсора. Эта программа позволяет пользователям следить за камерами F-серии и управлять ими через сеть TCP/IP
Технические характеристики
| Создание теплового изображения | |||||||||||||||||
| Тип детектора | Матрица в фокальной плоскости (FPA), неохлаждаемый микроболометр на окиси ванадия | ||||||||||||||||
| Спектральный диапазон | 7,5–13 мкм | ||||||||||||||||
| Температурная чувствительность | <50mK f/1.0 | ||||||||||||||||
| Частота обновления изображения | 25 Гц или 7,5 Гц | ||||||||||||||||
| Фокусировка | Бесфокусный атермический объектив | ||||||||||||||||
| Обработка изображения | Автоматическая регулировка усиления (AGC), Цифровое выделение деталей (DDE) | ||||||||||||||||
| Системные функции | |||||||||||||||||
| Автоматический нагреватель | Очищает окна ото льда | ||||||||||||||||
| Просмотр изображения | |||||||||||||||||
| Выход видео | PAL тепловое и видимое изображение – NTSC тепловое и видимое изображение | ||||||||||||||||
| Видео через Ethernet | Два независимых канала потокового видео в форматах MPEG-4, H.264 или M-JPEG | ||||||||||||||||
| Питание | |||||||||||||||||
| Требования | 24 В перем. тока (21–30 В перем. тока) 24 В пост. тока (21–30 В пост. тока) | ||||||||||||||||
| Потребление | 24 В перем. тока:51 ВА макс. с нагревателем 24 В пост. тока:46 макс. с нагревателем 24 В перем. тока:15 ВА макс. с нагревателем 24 В пост. тока:10 макс. с нагревателем | ||||||||||||||||
| Параметры окружающей среды | |||||||||||||||||
| Рабочая температура | от (Cold start: -40⁰ C до 70⁰ C) | ||||||||||||||||
| Температура хранения | от -50 °C до +85 °C | ||||||||||||||||
| Исполнение корпуса | IP66 | ||||||||||||||||
| Устойчивость к ударам | IEC 60068-2-27 | ||||||||||||||||
| Устойчивость к вибрации | Mil-Std-810F | ||||||||||||||||
| Физические характеристики | |||||||||||||||||
| Масса камеры | 4,8 кг | ||||||||||||||||
| Размеры камеры (Д x Ш x В) | 460 мм х 140 мм х 160 мм | ||||||||||||||||
| Масса брутто (камера + упаковка) | 5,7 кг | ||||||||||||||||
| Транспортировочные размеры(камера + упаковка) (Д x Ш x В) | 508 мм х 203 мм х 229 мм | ||||||||||||||||
| TCP/IP | Да | ||||||||||||||||
| RS-422 | Да | ||||||||||||||||
| RS-232 | Да | ||||||||||||||||
| Pelco D | Да | ||||||||||||||||
| Bosch | Да | ||||||||||||||||
| стандартный комплект | |||||||||||||||||
| Тепловизионная камера, руководство по эксплуатации | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||


