Kenwood TM-V71E
Минимальная сумма заказа 10000 руб
Действует гибкая система скидок для всех покупателей. ЗВОНИТЕ: 8 (499) 653-76-77
Комплектация:
- приемопередатчик;
- тангента;
- набор креплений;
- съемная панель;
- кабель энергопитания;
- инструкция и гарантийный талон.
Описание:
Kenwood TM-V71E - любительская многодиапазонная радиостанция со встроенным TNC-контроллером и работает в APRS, пакетных и Эхолинк сетях. Конструкция трансивера состоит из выносной контрольной панели и базового блока.
Устройство работает с 50 вт мощностью передачи, и позволяет записывать около 1000 каналов связи, имеет множество функций сканирования, APO, ARTS и таймер передачи.
Прочная конструкция радиостанции TM-V71E позволяет использовать ее в экстремальных условиях. Рация оснащена мощными функциями, которые обеспечивают четкую передачу звука.
Особенности:
- дистанционное управление DTMF;
- таймер;
- аварийный канал;
- пароль при включении;
- сканирование;
- автоматическое отключение;
- DTMF;
- блок клавиатуры;
- ретранслятор;
- выбор шага и частоты сетки частот вручную;
- функции FULL, VFO, PM, Shift, PART;
- настройка рации через ПК;
- дистанционное управление DTMF;
- подключение внешних устройств;
- Echolink-память.
Технические характеристики:
| Диапазон частот | Передача | Диапазоны A & B | 144-146/430-440 МГц | ||||
| Прием | Диапазон A | 118-524 МГц | |||||
| Диапазон B | 118-524/800-1300 МГц | ||||||
| Вид модуляции | FM и АМ (только прием) | ||||||
| Антенное сопротивление | 50 Ом | ||||||
| Диапазон рабочих температур | -20°С...+60° С | ||||||
| Питание | 13.8 В ±15% | ||||||
| Стабильность частоты | не хуже ±5 ppm | ||||||
| Потребляемая сила тока | Передача | VHF | Hi | менее 13 А | |||
| Mid | менее 5.5 А | ||||||
| Low | менее 4 А | ||||||
| UHF | Hi | менее 13 А | |||||
| Mid | менее 6.5 А | ||||||
| Low | менее 5 А | ||||||
| Прием | менее 1.2 А | ||||||
| Габариты | 140х43х213 мм | ||||||
| Вес | 1.5 кг | ||||||
Передатчик |
|||||||
| Выходная мощность | Hi (высокая) | 50 Вт | |||||
| Mid (средняя) | 10 Вт | ||||||
| Low (низкая) | 5 Вт | ||||||
| Максимальное отклонение частоты | ±5 кГц | ||||||
| Паразитное излучение | не более - 60 дБ | ||||||
| Искажение | не более 3% | ||||||
| Сопротивление микрофона | 600 Ом | ||||||
Приемник |
|||||||
| Вид приемника | Супер гетеродин с двойным преобразованием частоты | ||||||
| Промежуточные частоты | 1-я ( Диапазон А/Диапазон В) | 45.05 МГц/49.95 МГц | |||||
| 2-я ( Диапазон А/Диапазон В) | 455 кГц/450 кГц | ||||||
| Чувствительность (144/430-440 МГц) | не хуже 0.16 мкВ | ||||||
| Чувствительность шумоподавителя | не хуже 0.1 мкВ | ||||||
| Избирательность | -6 дБ | Более чем 11 кГц | |||||
| -50 дБ | Менее чем 30 кГц | ||||||
| Минимальный частотный выход (8 Ом) | Более чем 2 Ватта при максимально 5% искажений | ||||||
| Чувствительность широкого приемника | Частота | Диапазон А | Диапазон В | ||||
| FM: 12 дБ SINAD | AM: 10 дБ С/Ш | FM: 12 дБ SINAD | |||||
| 118-135.995 | 0.32 мкВ | 0.40 мкВ | - | ||||
| 136-173.995 | 0.32 мкВ | 0.40 мкВ | 0.32 мкВ | ||||
| 174-229.995 | 0.40 мкВ | 0.50 мкВ | 0.40 мкВ | ||||
| 230-299.995 | 5.6 мкВ | 5.6 мкВ | 5.6 мкВ | ||||
| 300-349.995 | 1.0 мкВ | 1.0 мкВ | 1.0 мкВ | ||||
| 350-399.995 | 0.56 мкВ | 0.56 мкВ | 0.56 мкВ | ||||
| 400-499.995 | 0.28 мкВ | 0.36 мкВ | 0.28 мкВ | ||||
| 500-523.995 | 0.56 мкВ | 0.71 мкВ | 0.56 мкВ | ||||
| 800-1239.99 | - | - | 7.08 мкВ | ||||
| 1240-1299.99 | - | - | 2.24 мкВ | ||||


