MDL2-xNET
Минимальная сумма заказа 10000 руб
Действует гибкая система скидок для всех покупателей. ЗВОНИТЕ: 8 (499) 653-76-77
MDL2-xNET - Автономный регистратор на базе современного цифрового сигнального процессора (1000 MMACS), оснащённый внутренним накопителем на жестком диске и сетевым интерфейсом Fast Ethernet. Регистратор снабжен системой нотификации записи телефонных разговоров в соответствии с ГОСТ 28384-89.
Основные особенности
- Управление в реальном времени через стандартный WEB браузер
- Изменяемая прошивка, возможность модернизации
- Универсальные каналы с гальванической развязкой.
- Компактность
- Высокое качество оцифровки речи
- Безвентиляторная технология охлаждения
- Независимый регулируемый компрессор и экспандер при записи и воспроизведении
- Защита от пропадания питания в процессе записи
- Компактный металлический корпус
- Технология гибридных дисков - использование двухуровневой записи на жесткий диск
- Встроенные сервера FTP (файлы), WWW(веб), RTSP (медиа)
- Защита данных от несанкционированного доступа
- Скоростной доступ к данным
- Низкое энергопотребление
- Мощный сигнальный процессор
- Бесшумность
| Сетевые соединения | Ethernet, SLIP (RS-232), PPP (RS-232) |
| Протоколы | TCP/IP, UDP, DHCP, TFTP, FTP, FTPS (SSL), RTP, RTSP, HTTP, HTTPS (SSL/TLS), NTP, SMTP |
| Дискретизация | 8, 16, 32 кГц (независимая по каналам) |
| Жесткий диск | от 120 ГБ ( до 1 ТБ макс.) |
| Сжатие (совместимость) | PCM 16, MP3 16-160 кБит 4:1..10:1, M2400 53:1, FLAC (без потерь) ≈2:1 |
| Сигнал/шум | >80 дБ |
| Аудио файлы, формат | WAV (PCM, MP3, M2400), FLAC, CryptoWav |
| Габариты | 105х130х44мм |
| Масса | 500 г |
|
Функция/Модель |
MDL2-4U-xx |
MDL2-2N-xx |
MDL2-6-xx |
MDL2-8A-xx MDL2-16A-04 |
| Каналы |
4, эквивалет MDL-4NET |
2, 4, 8, 12, 16 |
6, 8, 12, 16, 24, 32 |
8, 16 |
| Тип аудио разъемов |
4xRJ-12 |
xRJ-12 |
xRJ-12-спаренный |
x3.5 мм |
| Подключение к телефонной линии | + | + | + | адаптер |
| Подключение аудио источников | + | + | + | + |
| Подключение микрофонов | + | + | + | + |
| Гальваническая развязка входов | + | + | + | |
| Фантомное питание 12В | + | + | + | + |
| Встроенные резисторы фантомного питания микрофонов |
+ | + | для исп.19" | + |
| Гальваническая развязка по фантомному питанию | раздельная | раздельная | групповая | |
| Частота дискретизации, кГц (не зависимо по каналам) | 8..32 | 8..32 | 8..32 | 8..32 |
| Тип входа | линейный, дифф. | линейный, дифф. | линейный, дифф. | линейный |
| Номинальная чувствительность, ср.кв. (при усилении +0 дБ) | 2.5 В | 2.5 В 250 мВ |
2.5 В | 1В |
| Доп. входное аналоговое АРУ | + | + | ||
| Доп. предварительный усилитель, дБ | +20 | +20 | ||
| Предварительный усилитель (плавно), дБ | +0..46 | +0..33 | +0..33 | -12..+35 |
| Компрессор, АРУ (выравнивание громкости) | + | + | + | + |
| Тип используемого кодека канала | независимый | спаренный | спаренный | спаренный |
| Разделение между каналами, дБ | >100 | >80 | >80 | >80 |
| Входное сопротивление ~ | 200 кОм | 2 мОм | 20 кОм | 47 кОм |
| Входное сопротивление DC | 2 мОм | 10 мОм | 10 мОм | |
| Генератор запроса активного АОН 500 Гц | + | + | + | |
| Нотификация ведения записи | тон | тон, голос | тон, голос | |
| Разъем расширения (RS-232, датчики, питание) | + | + | + | + |
| Тревожные датчики (активация) | 2(+4) | 2 | 2 | + |
| Подключение аккумулятора (клеммн.блок) | + | + | + | + |
| Сменный диск | для исп. 19" 1U RACK | для исп. 19" 1U RACK | ||
| Габарит, мм | 105х130х44 | 105х130х44 105х130х65 19" 1U |
105х130х44 105х130х65 19" 1U |
105х130х44 105х130х65 |


