OSCOR OSC-5000E v.5.0
Минимальная сумма заказа 10000 руб
Действует гибкая система скидок для всех покупателей. ЗВОНИТЕ: 8 (499) 653-76-77
OSCOR OSC-5000E v.5.0 -Прибор, предназначенный для обнаружения средств негласного съёма информации и для контроля каналов утечки информации. Способен выявлять и локализовывать широкий спектр средств несанкцианированного съёма информации: радиомикрофоны, телефонные передатчики, передатчики по электросети и проводным линиям, лазерного съема.
Технические характеристики
Основные особенности
- Сохранение в памяти прибора графических образов спектральных полос; их обработка и анализ
- Быстрая локализация источника тревожного сигнала
- Быстрый анализ полученных данных
- Анализ инфракрасного канала
- Коммуникационное ПО, предоставляющее возможность управления через ПК
- Удобный интерфейс
- Микропроцессорное управление
- Компактность
- Эргономичный дизайн
Технические характеристики
ВЧ система | |
Приёмник | супергетеродинный с 3 синтезаторами |
Частотный диапазон | 10kHz–3000МHz |
Чувствительность | 0.8мкВ в 15kHz полосе |
Детекторы | AM, WFM, NFM, SubC FM, SSB/CW |
Ширина полосы | 250kHz, 15kHz, 6kHz |
Аттенюаторы | 0, –20dB |
Динамический диапазон | 90dB |
Диапазон настройки поднесущей | 15kHz–250kHz |
Типы антенн | |
Сбалансированная рамочная | 10kHz–500kHz (узкая 35–45kHz) |
Активная штыревая | 500kHz–1500MHz |
Дискоконусная | 1500MHz–3000MHz |
Инфракрасный детектор | 10kHz–5MHz; 850–1070 nM |
Для анализа проводных линий | 10kHz–5MHz |
Аудиосистема | |
Частотный диапазон | 50Hz–15kHz |
Фильтр речевого диапазона | 300Hz–3000Hz – 18dB/октава |
Динамический диапазон AРУ | 60dB |
Выходная мощность | 3W @ 4 Oм |
Выход наушников | 0–2V rms @ 220 Oм |
Выход магнитофона | 50mV (с АРУ) @ 500 OHMS |
Сбалансированный вспомогательный вход | 0.5V @ 600 Oм |
Референтный аудио вход | 1mV–1V r @ 3.9K Oм |
Акустический коррелятор | 20Hz–15kHz (частотно независимый) |
Сигнализация | 3-уровневый программируемый сигнал |
Наушники | 16 Oм |
Система управления | |
Микропроцессор | 8/16 bit ОЗУ 512К |
I/O порт | USB |
Ротатор | c варьируемым коэффициентом пересчёта |
Программный ключ | 64К ПЗУ |
Дисплей | 128x256 сегментный графический ЖК дисплей с подсветкой |
Принтер | 192 точек/cтрока; графический на 2-дюймовой термочувствительной бумаге |
Система питания | |
AC INPUT (Вход переменного тока) | 105–130 / 210–260 VAC, 50–60Hz, 24W |
EXT DC INPUT(Внешний вход постоянного тока) | 12–18 VDS, 1 AMP max |
Встроенная батарея | 12.6V, 2.2Ah, (3 часа работы) |
Габариты | 47x14.5x15.9 см |
Вес | 12,7 кг |