Panasonic WV-CF504
Минимальная сумма заказа 10000 руб
Действует гибкая система скидок для всех покупателей. ЗВОНИТЕ: 8 (499) 653-76-77
Panasonic WV-CF504 - Купольная цветная аналоговая камера, предназначенная для установки в помещениях. Благодаря функции обнаружения оставленных или удаленных предметов, новые камеры WV-CF504 могут использоваться в зданиях аэропортов и вокзалов, а также на других объектах, где другие системы контроля доступа менее эффективны. Также камеры WV-CF504 могут стать оптимальным решением для обеспечения безопасности банков или гипермаркетов.
Основные особенности
Технические характеристики
*2 Приблизительные значения
*3 С настройкой фазы
Основные особенности
- Технология Super Dynamic 5
- Высокая чувствительность при использовании функции день/ночь
- Высокое разрешение: 650 ТВЛ тип. (цвет), 700 ТВЛ мин. (ч/б)
- Обнаружение появления/удаления объектов
- Функция интеллектуального видеодетектора движения (i-VMD)
- Автоматическая регулировка заднего фокуса (ABF)
- Функция трехмерного преобразования цвета
- 2-кратный варифокальный объектив с ирисовой диафрагмой
(3.8 ~ 8.0 мм, 2-кратное цифровое увеличение) - Adaptive Black Stretch
Технические характеристики
ТВ-система | PAL | |
Камера | Датчик изображения | 1/3-дюймовая ПЗС-матрица построчного переноса |
Число пикселей | 976 (гор.) x 582 (верт.) | |
Тип развертки | 2:1 чересстрочная развертка | |
Область развертки | 4.8 (гор.) x 3.6 (верт.) мм | |
Частота развертки | По горизонтали: 15.625 кГц; По вертикали: 50 Гц | |
Разрешение по горизонтали | 650 ТВЛ (тип.) в цветном режиме, 700 ТВЛ в ч/б режиме | |
Минимальная освещенность | Цветной режим: 0.1 лк (0.01 лк) (увелич. чувствит.: ВЫКЛ.), 0.003 лк (0.0003 лк при увеличении чувствит.: 32x) при F1.4 *2 | |
Черно-белый режим: 0.01 лк (0.001 лк) (увелич. чувствит.: ВЫКЛ.), 0.0003 лк (0.00003 лк при увелич. чувствит.: 32x) при F1.4 *2 | ||
Отношение “сигнал/шум” | 50 дБ (автоуправление усилением: ВЫКЛ.) | |
Баланс белого | ATW1 (2700 ~ 6000 K), ATW2 (2000 ~ 6000 K) или AWC (2000 ~ 10000 K) | |
Контроль светового потока | ALC / ALC+ | |
Автоуправление усилением | ВКЛ. (выс. / сред. / низк.) или ВЫКЛ. | |
Super Dynamic 5 | ВКЛ. / ВЫКЛ.(i-VMD) / ВЫКЛ. (с BLC-маскированием, 8 x 6 зон) | |
Динамический диапазон | 54 дБ (тип.) (Super Dynamic 5 ВКЛ.) | |
Электронный затвор | ВЫКЛ. (1/50), 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000 с | |
Электронное увеличение чувствительности | ВЫКЛ. / АВТО (2x, 4x, 6x, 10x, 16x, 32x)/ ФИКС. (2x, 4x, 6x, 10x, 16x, 32x) | |
Цифровое шумоподавление | Низкое / Высокое | |
Черно-белый режим | Режим: AВТО 1 / AВТО 2 / ВКЛ. / ВЫКЛ. | |
Цифровое увеличение | ВКЛ. (до 2x) / ВЫКЛ. | |
Файл сцены | 2 шаблона | |
i-VMD (интеллектуальный | Обнаружение движения, появления/отсутствия объектов | |
видеодетектор движения) | изменения сцены | |
Частная зона | ВКЛ. (затенение / мозаика) или ВЫКЛ. | |
Стабилизатор изображения | ВКЛ. / ВЫКЛ. | |
Название камеры | Максимум 16 символов | |
Крепление объектива | CS-типа | |
Настройка заднего фокуса | ABF (автоматическая / предустановленная / фиксированная), настроенная вручную | |
Синхронизация | Внутренняя (INT), мультиплексная (VD2), по частоте строк (LL) *3 | |
Объектив | Фокусное расстояние | 3.8 ~ 8.0 мм, 2-кратный варифокальный объектив |
Угловое поле обзора | Гориз.: 35.6° (ТЕЛЕ) ~ 73.6 ° (ШИР.) верт.: 26.6° (ТЕЛЕ) ~ 53.4 ° (ШИР.) | |
Макс. относительное отверстие | 1 : 1.4 (ШИР.) ~ 1 : 1.8 (ТЕЛЕ) | |
Диапазон фокусировки | 1.2 м ~ ∞ | |
Управление ALC | Постоянным током | |
Панорамирование и наклон | Диапазон панорамирования | ±170° |
Диапазон наклона | ±75° | |
Диапазон азимута | ±100° | |
Вход/ Выход | Видеовыход | 1.0 В [P-P] / композитный PAL |
75 Ом / разъем BNC | ||
Мультиплексная развертка и управляющие данные | ||
Вывод на монитор | 1.0 В [P-P] / композитный PAL | |
75 Ом / разъем RCA | ||
Общие характеристики | Стандарты безопасности | ГОСТ (ГОСТ Р 51558), CE (EN60065, EN55022 ClassB, EN55024) |
Метод установки | Установка из экранного меню | |
Поддерживаемые языки | Русский (в меню установки и названия видеокамеры), английский, немецкий, французский, итальянский, испанский (в меню установки). | |
Источник питания и потребляемая мощность | 24 В переменного тока 50 Гц, 3.4 Вт/ 12 В постоянного тока, 280 мA | |
Рабочая температура окружающей среды | –10 °C ~ +50 °C | |
Рабочая влажность окружающей среды | Не более 90 % (без конденсата) | |
Размеры | ∅151 мм x 129 мм (В) | |
Вес (приблизительный) | Корпус: 0.9 кг, (в том числе вес крепления 60 г.) |
*3 С настройкой фазы