ПЕРГАМ PTP-серия
Минимальная сумма заказа 10000 руб
Действует гибкая система скидок для всех покупателей. ЗВОНИТЕ: 8 (499) 653-76-77
ПЕРГАМ PTP-серия - Поворотные мультисенсорные системы, предназначенные для использования в составе систем построения охранных комплексов и интеграции в существующие системы наблюдения. Камеры серии PTP являются комбинированными системами, состоящими из тепловизора с неохлаждаемым детектором 384х288 пикселей и высокочувствительной видеокамеры оптического диапазона с 36х-кратным оптическим увеличением. Все компоненты данной системы установлены на наклонно-поворотной платформе, дающей возможность эффективно отслеживать перемещение различных объектов. Системы серии PTP способны функционировать круглосуточно в любых погодных условиях.
Основные особенности
- точное и быстрое позиционирование
- режимы автоматического патрулирования выбранной зоны
- работы при любой освещенности
- дальность обнаружения человека до 2,2 км
- класс защиты IP-67
- частота видео 50 к/с
- 2-х и 4-х кратное цифровое масштабирование
- детектор высокого разрешения 384 x 288 пикселей
- моторизованная подстройка фокуса
Технические характеристики
| PTP-20MS | PTP-40MS | PTP-60MS | |
| ТЕПЛОВИЗИОННЫЙ КАНАЛ | |||
| Детектор | Неохлаждаемый микроболометр, 8–14 мкм, 384 x 288 пикселей | ||
| Частота кадров видео | 50 Гц PAL | ||
| Электронное масштабирование | 2x, 4x | ||
| Настройки изображения | Яркость, контрастность, переворот изображения | ||
| Фокусное расстояние/светосила | 20 мм/1 | 40 мм/0,68 | 61 мм/0,8 |
| Угловое поле зрения | 27° (Г) x 20,4° (В) | 13,7° (Г) x 10,3° (В) | 9,1° (Г) x 6,8° (В) |
| Дальность обнаружения ростовой фигуры человека | 450 м | 850 м | 2200 м |
| Дальность распознавания человеческой фигуры | 270 м | 450 м | 750 м |
| Температурная чувствительность | 0,085°С | 0,05°С | 0,066°С |
| ВИДЕО КАНАЛ | |||
| Тип | 1/4" Sony | ||
| Объектив | 3,4-122,4 мм, оптическое увеличение 36x | ||
| НАКЛОННО-ПОВОРОТНАЯ ПЛАТФОРМА | |||
| Диапазон поворота по азимуту | непрерывное 360° | ||
| Диапазон поворота по углу места | ±90 | ||
| Скорость поворота | По азимуту 0,4° - 80°/сек, по углу места 0,4° - 60°/сек | ||
| Автоматические программы | 128 препозиций, 4 режима сканирования, 4 автоматических программы | ||
| Управление | Pelco-D, Pelco-P, RS-485 | ||
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Диапазон рабочих температур | –40° С до +60° С | ||
| Размеры | 411x270x384 мм | ||
| Вес | 12 кг | ||
| ПИТАНИЕ | |||
| Напряжение питания | 12 В постоянного тока | ||
| Потребляемая мощность | 40 Вт | 50 Вт | 50 Вт |


