Beward BD65-1
Минимальная сумма заказа 10000 руб
Действует гибкая система скидок для всех покупателей. ЗВОНИТЕ: 8 (499) 653-76-77
Комплектация
- Скоростная купольно-поворотная IP-камера
- Кронштейн (потолочный)
- Соединительный провод
- Компакт-диск с документацией и ПО
- Упаковочная тара
Beward BD65-1 - Скоростная купольная камера, предназначенная для организации систем охранного видеонаблюдения внутри помещений. Данная модель обеспечивает профессиональное качество изображения в сложных и меняющихся условиях освещенности. Функция фиксации изображения при переходе от одной позиции к другой и наличие режима расширенного динамического диапазона снимают многие ограничения при размещении IP-камеры BD65-1. Камера собрана с использованием передового DSP-процессора «Effio-P», позволяющего реализовывать такие функции, как медленный затвор, цифровое шумоподавление, цифровое увеличение, фиксацию изображения и многие другие.
Основные особенности
- D1 в реальном времени (25 к/с при максимальном разрешении 720x576)
- Двойное кодирование потока в форматах Н.264 и MJPEG
- Простота и быстрота установки
- Широкий динамический диапазон (WDR)
- Патрулирование по заданному маршруту
- Поддержка microSDHC
- 12х оптическое и 12х цифровое увеличение
- Цифровое шумоподавление (2DNR/3DNR)
- Подключение внешних датчиков тревоги и исполнительных устройств
Технические характеристики
| Общие характеристики | |
| Сенсор | ПЗС 1/4'' SONY ExView, 650 ТВЛ, День/Ночь |
| Чувствительность | 0.1 лк (день) / 0.01 лк (ночь), Sens-up 0.002 лк |
| WDR | Вкл/выкл |
| Фильтр шума | Вкл/выкл (2DNR/3DNR) |
| Скорость затвора | От 1 до 1/10000 сек. (автоматически, вручную) |
| Увеличение | Оптическое: 12х, f=3.8 - 45.6 мм |
| Цифровое: 12х (Вкл/выкл), режим точного наведения | |
| Количество предустановок | 256 ± 0.225° |
| Панорамирование | 360° (непрерывно) |
| Скорость панорамирования | От 1 до 80°/сек (вручную), от 10 до 400°/сек (в режиме "предустановки") |
| Наклон | От -10 до 100? |
| Наблюдение | Тур: 8 маршрутов; автопатрулирование: 4 маршрута; |
| сканирование по заданному маршруту: 8 маршрутов | |
| Дополнительно | Механический ИК-фильтр (вкл/выкл/авто) |
| Видео | |
| Формат сжатия | H.264, Motion JPEG |
| Видеопоток | Двойное кодирование: Н.264/MJPEG, H.264/H.264 |
| Разрешение | 720x576 (D1), 352x288 (CIF) |
| Скорость кадров | До 25 к/с для всех разрешений |
| Скорость передачи | Н.264: от 64 Кбит/с до 4096 Кбит/с |
| Параметры изображения | Резкость; экспокоррекция; автопереворот при переходе через нижнюю точку; |
| автокалибровка; видеомаска (до 16 зон); AGC; BLC; фиксация изображения; | |
| баланс белого (AWB, ATW, 2 предустановки, вручную) | |
| Аудио | |
| Аудиовыход | 1 канал, линейный (регулировка усиления) |
| Аудиовход | 1 канал, линейный/микрофонный (регулировка усиления) |
| Компрессия | G.711 a-law, G.711 u-law, G.726 (16, 24, 32, 40 Кбит/с) |
| Дополнительно | Дуплекс, полудуплекс, симплекс |
| Сеть и интерфейсы | |
| Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт |
| Сетевые протоколы | TCP/IP, UDP, RTP, RTSP,ICMP, SMTP, DHCP, IGMP, HTTP, HTTPS, |
| IEEE 802.1X, FTP, IPv4/v6, PPPoE, UPnP, QoS, SNMP, ONVIF | |
| Вход тревоги | 4 канала, режимы NO или NC |
| Выход тревоги | 1 канал |
| Соединение | DHCP, статический адрес |
| Безопасность | Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем, фильтр по IP |
| Пользователи | До 20 учетных записей с настройкой функционала |
| Дополнительно | Поддержка карт памяти microSDHC (до 32 Гб) |
| Аналоговый видеовыход (BNC) | |
| Запись и события | |
| События | Детекция движения, тревожный вход, сбой в сети |
| Детекция движения | Встроенный детектор, до 10 зон детекции |
| PTZ-функции | Срабатывание по тревоге |
| Запись на FTP | Запись кадров и уведомления по событиям |
| Отправка по почте | Отправка кадров и уведомления по событиям |
| Запись на карту памяти | Запись видео постоянно, по расписанию, по событиям |
| Эксплуатация | |
| Питание | 24 В 0.6 А (AC) |
| Потребляемая мощность | До 15 Вт |
| Рабочий диапазон температур | От 0 до +50°С |
| Размеры (дхв) | O131х226 мм |
| Вес | 1600 г (нетто) |
| Управление | Веб-интерфейс, профессиональное бесплатное ПО (в комплекте) |
| Системные требования | Microsoft Windows 2000/XP/2003/Vista/7 (32х битные) |
| Microsoft Internet Explorer 7.x или выше | |


